検索結果 24 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
所在地 | 東京都渋谷区初台1-29-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 118,000~204,000円 | 管理費 | 6,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2DK | 面積 | 30~47㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2003年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
204,000円 |
1LDK
47.25㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都渋谷区初台1-41-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 120,000~360,000円 | 管理費 | 10,000~20,000円 |
間取り | 1K~2SLDK | 面積 | 22~67㎡ |
総階数 | 4階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都渋谷区初台1-43-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000~142,000円 | 管理費 | 8,000~11,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 22~41㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2002年10月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
110,000円 |
1K
25㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
123,000円 |
1K
27.39㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|