検索結果 12 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 25 室 / 1 - 9 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区押上2-31-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 129,000~180,000円 | 管理費 | 0~38,000円 |
間取り | 1DK~2DK | 面積 | 31~44㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
129,000円 |
1DK
30.95㎡
|
0ヶ月
/
1.5ヶ月
1.5ヶ月 /
半額
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-48-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 138,000~180,000円 | 管理費 | 0~10,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 35~48㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
180,000円 |
1LDK
47.56㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-41-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~165,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 22~40㎡ |
総階数 | 7階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上3-2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 153,000~160,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 44㎡ |
総階数 | 14階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2006年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
43.59㎡
|
*****
/
*****
***** /
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-41-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 142,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 35㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
142,000円 |
1LDK
35.05㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-23-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 109,000~120,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 29㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上3-28-7(未定) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 145,000~262,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK~2SLDK | 面積 | 31~59㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年12月 | 構造 / 種別 | - / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
145,000円 |
1LDK
30.75㎡
|
1ヶ月
/
2ヶ月
1ヶ月 /
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-24-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 270,000円 | 管理費 | 15,500円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 65㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料 / 仲介手数料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
270,000円 |
1LDK
65.43㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
- /
無料
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 25 室 / 1 - 9 棟を表示中