検索結果 3 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 5 室 / 1 - 3 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区堤通2-3-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 53㎡ |
総階数 | 13階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1982年6月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
2LDK
53.4㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区堤通1-17-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~178,000円 | 管理費 | 11,000~15,000円 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26~50㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区堤通1-14-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 120,000~125,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK | 面積 | 39㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
125,000円 |
1DK
38.57㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 5 室 / 1 - 3 棟を表示中