検索結果 4 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 10 室 / 1 - 4 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区堤通1-17-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~178,000円 | 管理費 | 11,000~15,000円 |
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 26~50㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区堤通1-7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 33~52㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年1月 | 構造 / 種別 | - / アパート |
部屋 10 室 / 1 - 4 棟を表示中