検索結果 8 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 11 室 / 1 - 8 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区東向島1-27-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~177,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26~44㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
104,000円 |
1K
26.23㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島2-47-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 114,000~240,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 25~48㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1階 |
|
115,000円 |
1DK
25.2㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-17-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2014年8月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
41.25㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島3-15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 125,000~167,000円 | 管理費 | 0~15,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 31~41㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島5-18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 132,000~164,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2SLDK | 面積 | 31~64㎡ |
総階数 | 14階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2006年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
164,000円 |
2SLDK
63.96㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島2-20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 44㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2011年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1LDK
43.68㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島1-24-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 101,000~272,000円 | 管理費 | 15,000~20,000円 |
間取り | 1DK~4LDK | 面積 | 26~74㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
190,000円 |
2LDK
48.02㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-38-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 106,000~220,000円 | 管理費 | 10,000~20,000円 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26~50㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
部屋 11 室 / 1 - 8 棟を表示中