検索結果 33 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
所在地 | 東京都墨田区向島3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 123,000~128,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 28㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
123,000円 |
1K
27.69㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島3-39-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 101,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1R | 面積 | 26㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2020年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
101,000円 |
1R
26.37㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1DK
32.02㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島5-33-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 101,000~164,000円 | 管理費 | 15,000~20,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26~41㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区向島3-9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 102,000~166,000円 | 管理費 | 15,000~20,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26~42㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
NEW
2階 |
|
102,000円 |
1K
26.47㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島3-5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 139,000~181,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 31~43㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区向島5-38-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 116,000円 | 管理費 | 11,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 26㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
116,000円 |
1K
25.59㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島4-28-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 141,000円 | 管理費 | 7,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 38㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
141,000円 |
1LDK
37.99㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島3-42-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 114,000~158,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2DK | 面積 | 25~41㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
158,000円 |
2DK
41.08㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島3-4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 110,000~212,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26~47㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年7月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
212,000円 |
2LDK
46.82㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島5-31-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000円 | 管理費 | 11,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 25㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2014年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
103,000円 |
1K
25.42㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
168,000円 |
1LDK
42.92㎡
|
168,000円
/
252,000円
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島3-39-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 128,000~183,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 26~43㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年12月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区向島3-3-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 230,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 43~60㎡ |
総階数 | 11階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2017年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
2LDK
60㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島4-4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000円 | 管理費 | 11,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 27㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
104,000円 |
1K
26.91㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島5-30-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 26㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2018年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
103,000円 |
1K
25.9㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島3-9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1DK | 面積 | 26㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
※ 会員登録後、 閲覧可能になります |
***** |
1DK
25.81㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区向島2-11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~110,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26~41㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年7月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1階 |
|
110,000円 |
1K
25.8㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|