検索結果 4 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 4 室 / 1 - 4 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区八広4-17-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 101,000円 | 管理費 | 8,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 26~26㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
101,000円 |
1K
25.95㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広1-37-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 112,000~118,000円 | 管理費 | 6,600円 |
間取り | 1DK | 面積 | 32㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
8階 |
|
118,000円 |
1DK
31.76㎡
|
0ヶ月
/
2ヶ月
0ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広2-47-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 103,000~159,000円 | 管理費 | 12,000~15,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 26~41㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
105,000円 |
1DK
25.73㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区八広3-31-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 120,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 53㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1984年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
120,000円 |
2LDK
52.72㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
部屋 4 室 / 1 - 4 棟を表示中